(资料图片仅供参考)
5月19日,长城久稳债券D基金(012567)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为500万元,暂停原因:为保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,长城久稳债券D现任基金经理为吴冰燕,吴冰燕任职110天,任期总回报为2.13%。该公募基金最新单位净值1.0280(5月19日),较上一交易日上涨0.02%,近一年上涨3.13%,目前规模为7.95亿元。
吴冰燕现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城泰利债券A | 009001 | 债券型 | 141.68 | 2.74 | 2.31 |
长城久荣定期开放债券型发起式 | 005845 | 债券型 | 30.12 | 2.10 | 1.65 |
长城久瑞三个月定期开放债券发起式 | 006045 | 债券型 | 21.59 | 2.77 | 2.28 |
长城信利一年定开债券发起式 | 014105 | 债券型 | 20.56 | 2.10 | 1.67 |
长城稳利纯债A | 009831 | 债券型 | 10.41 | 4.07 | 3.52 |
长城久稳债券D | 012567 | 债券型 | 7.95 | 3.13 | 2.13 |
长城稳利纯债C | 009832 | 债券型 | 0.11 | 3.75 | 3.25 |
长城久稳债券C | 012566 | 债券型 | 0.02 | 3.08 | 2.12 |
长城久稳债券A | 003290 | 债券型 | 0.00 | 3.21 | 2.14 |
长城泰利债券C | 009002 | 债券型 | 0.00 | 2.42 | 2.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: