(资料图片)
2023年08月31日盘中消息,09时49分新赛股份(600540)触及涨停板。目前价格5.94元,上涨10%。
其所属行业农牧饲渔目前下跌。 相关个股中,新赛股份、金新农、*ST佳沃涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、3.96%、3.75%。
2023年08月31日的资金流向数据方面,主力资金净流入1941.26万元, 占总成交额23%, 其中超大单净流入1397.49万元, 大单净流入543.77万元, 散户资金净流入48.14万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月31日 | 1941.26万 | 23% | 1397.49万 | 543.77万 | 89.85万 | 48.14万 |
2023年08月30日 | 180.07万 | 4% | 0.00 | 180.07万 | -603.13万 | -150.69万 |
2023年08月29日 | 20.24万 | 0% | 135.32万 | -115.07万 | 189.69万 | -208.77万 |
2023年08月28日 | 787.30万 | 7% | 207.03万 | 580.28万 | 225.22万 | -388.86万 |
2023年08月25日 | 47.73万 | 1% | 0.00 | 47.73万 | 322.02万 | -75.17万 |
关键词: